L1 触达层 → L2 兴趣层 → L3 转化层 → L4 生意层
| 数据 | 大白话 | 跟营收的关系 |
|---|---|---|
| 曝光人数 (去重) | 多少不同的人看到了你的店 | 漏斗入口,没人看到=没生意 |
| 访问人数 | 看到的人里多少点了进来 | 曝光→访问,店铺列表页的吸引力 |
| 购买人数 | 实际下单的人数 | ⭐ 跟营收直接挂钩 |
| 成交额 | 美团端卖券的总收入 | ⭐ 直接营收(但这是卖券的钱,不是核销的钱) |
| 复购率 | 买了又来买的比例 | ⭐ 长期营收的关键 |
| 新客/老客占比 | 新来的和回头客各占多少 | 新客多→拉新强,老客多→复购好 |
| 各套餐销量排行 | 哪个套餐卖得好 | 找出引流款和利润款 |
| 评分 | 用户打分 | ⭐ 直接影响曝光和访问转化率 |
| 数据 | 大白话 | 跟营收的关系 |
|---|---|---|
| 推广曝光/点击 | 花钱买的广告位带来了多少展示和点击 | 拉高曝光人数→拉高访问人数的工具 |
| CPC | 每次点进来花多少钱 | 贵→竞争激烈/店铺质量分低 |
| 付费曝光占比 | 付费曝光占所有曝光的比例 | 占比太高→自然流量不够,依赖投流 |
💡 一句话:经营宝告诉你店在美团上卖得好不好,问题出在漏斗哪一层。成交额=直接营收。
这条链上每个环节都过关 → 投放赚钱;任何一环断了 → 钱白花了
| 数据 | 大白话 | 跟营收的关系 |
|---|---|---|
| 展示次数 | 视频被推给多少人看了 | 基础流量指标 |
| 3秒完播率 | 前3秒没划走的人占多少 | 开头留不住人→后面不可能卖券→投流打水漂 |
| 完播率 | 完整看完的人占多少 | 内容质量指标 |
| 点赞/评论/分享 | 互动数据 | 分享高→内容有传播力→免费自然流量 |
| 团购链接点击 | 点了"去购买"的人数 | 内容有没有成功勾起兴趣 |
| 团购成交数 | 实际卖了多少张券 | ⭐ 直接收入 |
| 团购成交额 | 卖了多少钱 | ⭐ 抖音端直接营收 |
| ROI = 成交额÷花费 | 投1块钱换回来多少钱 | ⭐ >1才赚,<1在亏 |
| 核销率 | 买了券的多少人真到店用了 | ⭐ 券卖再多不到店=没真正赚钱 |
| 到店加单(需自己记) | 到店后额外加的菜/酒水 | ⭐ 真正的营收增长点 |
| CPM/CPC | 千次展示成本/单次点击成本 | 衡量投放效率 |
💡 一句话:三个渠道里跟营收关系最直接的。视频→卖券→核销→加单,这条链最短。要看到核销才算真正赚到钱。
| 数据 | 大白话 | 跟营收的关系 |
|---|---|---|
| 曝光量 | 笔记被推送给多少人 | 间接,曝光是起点 |
| 曝光人数(去重) | 实际多少不同的人看到 | 衡量真实触达范围 |
| 点击率 | 看到封面的人里多少点进来 | 投流效率指标。点击率低→投流的钱浪费在"没人点"上 |
| 阅读完成率 | 看完笔记的人占多少 | 低→内容太长/开头不吸引 |
| 点赞率 | 看完的人里多少点了赞 | 基础认可 |
| 收藏率 | 多少人点了收藏 | ⭐ 小红书最重要的种草指标。收藏代表"我想去" |
| 评论率 | 多少人评论互动 | 话题性强不强 |
| 分享率 | 转发给朋友/群的比例 | 传播力,带来免费自然流量 |
| 互动率 | 赞+藏+评÷阅读量 | 综合判断内容有没有打动用户 |
| 私信咨询 | 用户主动发私信问 | ⭐ 强烈购买意向,可直接转化到店 |
| 团购组件点击 | 点了团购链接 | 小红书跟营收直接关联的少数指标 |
| 搜索关键词 | 用户搜什么词看到你 | 需求风向标,搜索流量转化率远高于信息流 |
| 模式 | 大白话 | 适合什么情况 |
|---|---|---|
| 信息流推广 | 刷首页时笔记出现在面前 | 日常种草、扩知名度 |
| 搜索推广 | 搜"烤肉推荐"时笔记排前面 | ⭐ 截流。用户已有需求,转化率更高 |
💡 一句话:小红书不直接卖券。它的作用是种下"想去"的念头。收藏率高的笔记→一段时间后可能到店。笔记是长期资产,停投了也还在。
| 对比维度 | 美团·经营宝 | 抖音·本地推 | 小红书·聚光 |
|---|---|---|---|
| 用户状态 | 有需求,主动搜 | 刷视频娱乐中 | 找攻略/种草中 |
| 决策速度 | ⚡ 最快,几分钟下单 | 🏃 较快,看完视频可能买 | 🐢 最慢,收藏后可能过几周才去 |
| 核心目的 | 接到店生意 | 卖团购券 | 种下"想去"的念头 |
| 最核心指标 | 下单转化率 · 成交额 | 3秒完播率 · 团购成交 · 核销率 | 点击率 · 收藏率 · 互动率 |
| 能不能直接算营收 | ✅ 成交额直接看 | ✅ 卖券→核销→加单 | ❌ 种草效果无法直接归因 |
| 内容要求 | 头图好看+评分高+团购吸引人 | 视频开头3秒要抓住人 | 封面要让人想点+内容要让人想藏 |
| 不投了还有没有用 | 基本没了 | 有点,但掉得快 | ⭐ 笔记持续在,长尾效应强 |
| 一句话定位 | 现在赚多少钱 | 视频能不能马上卖券 | 以后人家想不想得起来你 |
| 问题 | 可能是哪个渠道的问题 | 看什么数据 |
|---|---|---|
| 曝光不够(没人看到) | 三个渠道都可能 | 美团:曝光人数低→开推广通 抖音:展示低→出价/定向 小红书:曝光低→投流预算/选题 |
| 看到的人不点进来 | 美团/小红书 | 美团:访问转化率低→头图/评分问题 小红书:点击率低→封面/标题问题 |
| 点进来了但不下单 | 美团/抖音 | 美团:下单转化率低→团购/菜品页/评价 抖音:团购点击低→内容没引导 |
| 卖了券但不到店核销 | 抖音/美团 | 核销率低→券设计/价格/使用门槛问题 |
| 老客不回头的少 | 美团 | 复购率低→产品/服务需要提升 |
营销管理体系 · 投放数据指标拆解 · 2026.06